Ferrite nga kinauyokan
Overview:
Ang mga ferrite core sa Magnetics gihimo alang sa daghang lainlain nga aplikasyon. Ang Magnetics adunay nanguna nga MnZn ferrite nga mga materyales para sa mga power transformer, power inductors, wideband transformers, common mode chokes, ingon man sa uban pang mga aplikasyon.
Nag-una kini nga gigamit alang sa winding inductors ug mga transformer, kaylap nga gigamit sa daghang uma, sama sa: Power supply, Lighting driver, Digital nga mga produkto ug gamit sa panimalay.Lahi nga gidak-on ug mga materyales ferrite core mahimong gihatag sumala sa imong hangyo.
Mga bentaha:
1. Paspas ug dako nga kapasidad sa suplay sa batch.
2. Lahi nga gidak-on ug mga materyales mahimong mapili.
3. Maayo nga mekanikal nga kabtangan
4. Taas nga serbisyo sa kinabuhi
5.Ang pinakalapad nga gidak-on sa toroid sa gahum ug taas
permeability nga mga materyales
6.Superior toroid coatings anaa sa daghang mga kapilian:
epoxy, nylon ug Parylene C
7.Standard gapping sa tukma nga inductance o mekanikal
sukod: halapad nga han-ay sa coil kanhi ug asembliya
magamit ang hardware
8. Ang bug-os nga han-ay sa standard planar E ug I cores
9. Rapid prototyping nga kapabilidad alang sa bag-ong kalamboan
Gidak-on ug mga sukod:
TYPE | (Mga Dimensyon)(Yunit:mm) | Epektibo nga Parameter | Wt | |||||
A | B | C | C1(mm) | Le(mm) | Ae(mm) | Ve(mm) | (G/set) | |
T14/8/7 | 1400±0.40 | 800±0.3 | 7.00±0.30 | 1.62 | 32.8 | 20.3 | 665 | 35 |
T14/9/5 | 1400±0.40 | 1200±0.2 | 5.00±0.30 | 2.89 | 35 | 12.1 | 423 | 2 |
T16/12/8 | 1600±0.20 | 900±0.3 | 8.00±0.30 | 2.77 | 43.4 | 15.7 | 680 | 34 |
T16/9/7 | 1600±0.30 | 950±0.4 | 7.00±0.30 | 1.56 | 37.2 | 23.8 | 964 | 42 |
T16/9.6/8 | 1600±0.30 | 960±0.30 | 8.00±0.30 | 1.54 | 38.5 | 25.1 | 964 | 46 |
T18/8/5 | 1800±0.50 | 800±0.40 | 5.00±0.40 | 1.56 | 36.7 | 23.5 | 864 | 49 |
TT18/10/7 | 1800±0.50 | 1000±0.04 | 7.00±0.30 | 1.53 | 41.5 | 27.2 | 1130 | 60 |
T18/10/10 | 1800±0.50 | 1000±0.04 | 10.00±0.40 | 1.07 | 41.5 | 38.9 | 1610 | 86 |
T18/12/8 | 1800±0.50 | 1200±0.04 | 8.00±0.30 | 1.94 | 45.8 | 23.7 | 1090 | 52 |
T20/10/10 | 2200±0.40 | 1000±0.30 | 10.00±0.30 | 0.91 | 43.5 | 48.0 | 2090 | 11 |
T22/14/6.35 | 2200±0.40 | 1400±0.04 | 6.35±0.30 | 2.19 | 54.6 | 25 | 1360 | 70 |
T22/24/8 | 2200±0.40 | 1400±0.04 | 8.00±0.30 | 1.74 | 54.6 | 315 | 1720 | 88 |
T22/14/10 | 2200±0.40 | 1400±0.04 | 10.00±0.30 | 1.39 | 54.7 | 393 | 2150 | 11 |
Usa ka Low ug medium frequency universal power converter
materyal. Gidisenyo alang sa labing ubos nga pagkawala tali sa 80-100 ° C.
Halos tanang uyok nga gidak-on ug porma anaa.
Usa ka medium frequency nga kinatibuk-ang katuyoan nga gahum
transformer, inductor ug filter nga materyal. Taas gamay
sa perm kay sa P o R Material. Gidisenyo alang sa labing ubos
pagkawala sa taliwala sa 50 - 80 ° C.
Usa ka materyal nga gahum alang sa mga transformer ug inductors nga naglihok
gikan sa 20 kHz ngadto sa 750 kHz. T nga materyal nagtanyag kalig-on sa duha
perm ug pagkawala sa usa ka halapad nga range sa temperatura.
Aplikasyon:
Adunay uban pang mga detalye alang sa sinulid nga kinauyokan, ug mahimo namon nga ipasadya ang sinulud nga mga cores sa lainlaing mga detalye sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer. Kung gikinahanglan, mahimo nimong tawagan ang among contact number o ipadala ang email sa among website mailbox. Ang mga higala gikan sa tibuok kalibutan giabi-abi sa pagkonsulta. Palihug ayaw pagpanuko sa pagmingaw sa labing maayo nga supplier.Panguna nga Gigamit alang sa Inductor sa IFT, RF, OSC, Driver, Detector, ETC.